Quatford Torbeg, genannt Rémy, SHSB / LOS 612226, HD B-B, PL 0/0, 10.07.2003; Herz, 02.09.2008; Augentest, 12.09.2008
E-Wurf F-Wurf K-Wurf L-Wurf Nachkommen France Home
L-Wurf, 04.01.08, 09.06h

30.12.2007 ... eine Minute
lang Biscuit vertilgen
K-Wurf, 18.06.07, 06.14h
mit Glendy, 28.9.06
28.12.05
Fotos vom 05.06.04
05.06.04
03.08.02
11.08.02
| Quatford Torbeg 25.02.2002 Imp. England |
Quatford Quatro | Quatford Kardinal | Durham Red Clipstone | Scarlet Pimpernel |
| Boxwood Sailor | ||||
| Brockhole Blue Ribband at Quatford | Brockhole Barnacle Bill | |||
| Bright Beacon at Brockhole | ||||
| Quatford Kindhart | Dandyhow Private Eye | Dandyhow Claudius | ||
| Incheril Mulberry of Dandyhow | ||||
| Brockhole Blue Ribband at Quatford | Brockhole Barnacle Bill | |||
| Bright Beacon at Brockhole | ||||
| Dandale Nellie Melba by Quatford | Quatford Kardinal | Durham Red Clipstone | Scarlet Pimpernel | |
| Boxwood Sailor | ||||
| Brockhole Blue Ribband at Quatford | Brockhole Barnacle Bill | |||
| Bright Beacon at Brockhole | ||||
| Dandale Blueberry Buckle | Blue Print at Brumberhill | Wilholme Regal Reform | ||
| Mansergh Denim | ||||
| Knightstone Fast Forward | Lyddington Let's Go | |||
| Knightstone Rum Truffle |
2003
2003
2004
E-Wurf F-Wurf H-Wurf Nachkommen Stammbäume Border Terrier of Briar Hill's