Home Links Rassestandard Stammbäume H-Wurf
Briar Hill's Heary, SHSB / LOS 654017, HD B-B, 21.10.2007; PL 0-0, 16.10.2007; Herz, 02.09.2008; Augentest, 12.09.2008
Glendy, Heary und Rémy, 27.09.2008
... mit Hurry und
Heavy, 06.08.2007
Le Grau du Roi, 29.12.2006
01.11.06
Blush, Glendy, Vanda, Torbeg, Fixy +
Heary
21.07.06, traurig aber wahr ...
09.07.06
04.07.06
10-06-06
Kaum geboren, biss mir Glendy ins Ohr, dass nähen nicht mehr möglich war! So
bleibe ich bei ihr ...
Briar Hill's Heary 08.06.2006 |
Orenberg Dancer In The Dark | Orenberg Knight Errant | Brumberhill Basil | Blue Print at Brumberhill |
| Brumberhill Besotted | ||||
| Orenberg Night Nymph | Holcombe Jack Daniels | |||
| Orenberg Night Sprite | ||||
| Orenberg Starry Night | Orenberg Nightfreight | Clipstone Cumin | ||
| Orenberg Nightnurse | ||||
| Starglade Rags to Riches | Dandyhow Claudius | |||
| Melzar's Starmaker | ||||
| Quatford Torbeg | Quatford Quatro | Quatford Kardinal | ||
| Quatford Kindhart | ||||
| Dandale Nellie Melba by Quatford | Quatford Kardinal | |||
| Dandale Blueberry Buckle | ||||
| Briar Hill's Anakey | Larry della Collinetta | Kelgram St. Blaise | ||
| Zarina della Collinetta | ||||
| Basca-Bluhs v.d. Alten Mühle | First Love de la Cocagne | |||
| Randa vom Wandergut |