G-Wurf 2. Woche 3. Woche 4. Woche Stammbäume Home
| 63.tg | frucht-h2o 07.15h | geboren um | 09.10h | 09.45h | 10.15h | 10.50h | 11.10h | 12.25h | |
| gr w brustfleck | feiner bruststern | kleines karo | wenig weiss | ohne weiss | kleiner bruststern | ||||
| tage | wochen | datum | r1 | h1 | h2 | r2 | h3 | h4 | |
| 1 | geburtsgewicht | fr | 29.04.2005 | 232 | 162 | 210 | 168 | 198 | 234 |
| 2 | sa | 30.04.2005 | 246 | 174 | 212 | 172 | 210 | 240 | |
| 3 | so | 01.05.2005 | 264 | 184 | 232 | 190 | 220 | 256 |
schon fünf sind geboren ....
... und es geht noch weiter...

glücklich und zufrieden
Mai 2005
