Home Stammbäume F-Wurf I-Wurf Nachkommen
Briar Hill's Fasty, genannt Jerry, SHSB / LOS 628384, HD C-C, ED 0-0, PL 0-0
Agility Resultate 2005 2006 2007
gut gewählt ... 
IHA
Fribourg 2006
In Agasul ZH, 28. Mai 2005, wurde Jerry und seine Border Terrier-Freundin 'Fly', Xena Fleret Moravia aus Tschechien angekört. Frau Simone Zollinger richtete die Bewertung 'sehr gut'.
Welpenspielstunde
Ein Tag im Büro bei meiner Chefin ...
spielen, ...
schlafen,
...
knabbern, und wieder ...
schlafen ...
Buddeln ist angesagt ...
... das ist aber mein Bett, ...
so wie ...
ich kann noch etwas wachsen ...
aber nicht soo gross!
so weich und orange :) 
hallo ...
Anja und Ronja
und Gizmo
ich lasse mir
Zeit ...
|
Briar Hill's Fasty 12.02.2004 |
Quatford Torbeg | Quatford Quatro | Quatford Kardinal | Durham Red Clipstone |
| Brockhole Blue Ribband at Quatford | ||||
| Quatford Kindhart | Dandyhow Private Eye | |||
| Brockhole Blue Ribband at Quatford | ||||
| Dandale Nellie Melba by Quatford | Quatford Kardinal | Durham Red Clipstone | ||
| Brockhole Blue Ribband at Quatford | ||||
| Dandale Blueberry Buckle | Blue Print at Brumberhill | |||
| Knightstone Fast Forward | ||||
| Briar Hill's Anakey | Larry della Collinetta | Kelgram St. Blaise | Dandyhow Mardil at Kelgram | |
| Dusky Ice Maiden at Kelgram | ||||
| Zarina della Collinetta | Campanologia Snarker Pike | |||
| Kiki's Turvey | ||||
| Basca-Bluhs v.d. Alten Mühle | First Love de la Cocagne | Isambaru du Rocher Rouge | ||
| Babusch vom Wandergut | ||||
| Randa vom Wandergut | Slippery Jack (Holmes) | |||
| Hiska vom Wandergut |